testy_psychologiczne:16_typow_osobowosci:prezenter
Różnice
Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.
| testy_psychologiczne:16_typow_osobowosci:prezenter [2024/06/03 12:52] – utworzono Radek | testy_psychologiczne:16_typow_osobowosci:prezenter [2024/06/03 13:12] (aktualna) – Radek | ||
|---|---|---|---|
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| < | < | ||
| - | # ESFP - PREZENTER | + | # ESFP - Prezenter |
| - | ### **Osobowość w zarysie** | + | ## Osobowość w zarysie |
| - | _**Motto życiowe: Dziś jest doskonały moment!**_ | + | **Motto życiowe: Dziś jest doskonały moment!** |
| Optymistyczny, | Optymistyczny, | ||
| Linia 10: | Linia 10: | ||
| Posiada naturalne zdolności aktorskie i potrafi mówić w sposób wzbudzający zainteresowanie i entuzjazm słuchaczy. Koncentrując się na dniu dzisiejszym, | Posiada naturalne zdolności aktorskie i potrafi mówić w sposób wzbudzający zainteresowanie i entuzjazm słuchaczy. Koncentrując się na dniu dzisiejszym, | ||
| - | _**Naturalne skłonności prezentera: | + | **Naturalne skłonności prezentera: |
| - Źródło energii życiowej: świat zewnętrzny. | - Źródło energii życiowej: świat zewnętrzny. | ||
| Linia 17: | Linia 17: | ||
| - Styl życia: spontaniczny. | - Styl życia: spontaniczny. | ||
| - | _**Dane statystyczne: | + | **Dane statystyczne: |
| - Prezenterzy stanowią 8-13% populacji. | - Prezenterzy stanowią 8-13% populacji. | ||
| Linia 23: | Linia 23: | ||
| - Krajem odpowiadającym profilowi prezentera jest Brazylia1. | - Krajem odpowiadającym profilowi prezentera jest Brazylia1. | ||
| - | _**Kod literowy**_ | + | **Kod literowy** |
| Uniwersalny kod literowy prezentera w jungowskich typologiach osobowości to ESFP. | Uniwersalny kod literowy prezentera w jungowskich typologiach osobowości to ESFP. | ||
| - | ### **Ogólna charakterystyka** | + | ## Ogólna charakterystyka |
| Prezenterzy są niezwykle optymistyczni i spontaniczni. Potrafią cieszyć się chwilą i pragną w pełni korzystać z życia. Uwielbiają zmiany, nowe doświadczenia oraz niespodzianki. Gdy coś robią, angażują w to całą swoją energię. Lubią być tam, gdzie coś się dzieje. | Prezenterzy są niezwykle optymistyczni i spontaniczni. Potrafią cieszyć się chwilą i pragną w pełni korzystać z życia. Uwielbiają zmiany, nowe doświadczenia oraz niespodzianki. Gdy coś robią, angażują w to całą swoją energię. Lubią być tam, gdzie coś się dzieje. | ||
| - | _**W oczach innych**_ | + | **W oczach innych** |
| Prezenterzy lubią ludzi i potrafią szczerze się cieszyć z każdego spotkania oraz rozmowy. Istotą ich relacji międzyludzkich jest troska o innych oraz wspólna zabawa. Ich optymizm, otwartość i zdolność cieszenia się życiem budzi podziw innych ludzi (nierzadko sprawia, że również inni zaczynają bardziej pozytywnie patrzeć na świat). | Prezenterzy lubią ludzi i potrafią szczerze się cieszyć z każdego spotkania oraz rozmowy. Istotą ich relacji międzyludzkich jest troska o innych oraz wspólna zabawa. Ich optymizm, otwartość i zdolność cieszenia się życiem budzi podziw innych ludzi (nierzadko sprawia, że również inni zaczynają bardziej pozytywnie patrzeć na świat). | ||
| Linia 43: | Linia 43: | ||
| Ich zainteresowanie ludźmi, akceptacja oraz szczera sympatia sprawiają, że mają dobre relacje z większością osób. Niektórych jednak drażni ich nonszalancki i beztroski styl oraz to, że próbują skupiać na sobie uwagę otoczenia i wciąż oczekują uznania oraz akceptacji. Jeszcze inni zarzucają im powierzchowność, | Ich zainteresowanie ludźmi, akceptacja oraz szczera sympatia sprawiają, że mają dobre relacje z większością osób. Niektórych jednak drażni ich nonszalancki i beztroski styl oraz to, że próbują skupiać na sobie uwagę otoczenia i wciąż oczekują uznania oraz akceptacji. Jeszcze inni zarzucają im powierzchowność, | ||
| - | _**Wśród ludzi**_ | + | **Wśród ludzi** |
| Prezenterzy są niewyczerpanym źródłem świeżych wiadomości, | Prezenterzy są niewyczerpanym źródłem świeżych wiadomości, | ||
| Linia 51: | Linia 51: | ||
| Zdarza się, że goniąc za przyjemnościami, | Zdarza się, że goniąc za przyjemnościami, | ||
| - | _**Postawa**_ | + | **Postawa** |
| Prezenterzy bardzo cenią wolność oraz niezależność (własną oraz innych) i bardzo wrażliwi na wszelkie przejawy ograniczania swobody. Nie tolerują przesadnej kontroli, unifikacji, szufladkowania ludzi lub traktowania ich jak trybików w maszynie. Szanują indywidualizm innych i uważają, że każdy człowiek ma unikalną wartość i jest niezastąpiony. | Prezenterzy bardzo cenią wolność oraz niezależność (własną oraz innych) i bardzo wrażliwi na wszelkie przejawy ograniczania swobody. Nie tolerują przesadnej kontroli, unifikacji, szufladkowania ludzi lub traktowania ich jak trybików w maszynie. Szanują indywidualizm innych i uważają, że każdy człowiek ma unikalną wartość i jest niezastąpiony. | ||
| Linia 59: | Linia 59: | ||
| Zwykle próbują też uciekać od wszelkich przykrych doświadczeń i starają się nie myśleć o smutnych aspektach życia. Wolą koncentrować się na jego jasnych stronach. Ich wrodzony optymizm sprawia, że patrzą na świat przez różowe okulary. Wierzą, że wszystko jest możliwe, i nie boją się nowych przedsięwzięć oraz związanego z nimi ryzyka. Nie zrażają się też przeszkodami ani trudnościami, | Zwykle próbują też uciekać od wszelkich przykrych doświadczeń i starają się nie myśleć o smutnych aspektach życia. Wolą koncentrować się na jego jasnych stronach. Ich wrodzony optymizm sprawia, że patrzą na świat przez różowe okulary. Wierzą, że wszystko jest możliwe, i nie boją się nowych przedsięwzięć oraz związanego z nimi ryzyka. Nie zrażają się też przeszkodami ani trudnościami, | ||
| - | _**Percepcja i myśli**_ | + | **Percepcja i myśli** |
| Prezenterzy mają rozwinięty zmysł estetyczny, wyobraźnię przestrzenną oraz interesują się modą, a ich domy wyróżniają się dobrym stylem. Potrafią urządzać wnętrza i dobierać dekoracje w taki sposób, że pomieszczenia zyskują ciepły, przytulny charakter. Częściej niż inni przejawiają też zdolności kulinarne oraz zamiłowanie do dobrego jedzenia. Nowych rzeczy najchętniej uczą się poprzez obserwację, | Prezenterzy mają rozwinięty zmysł estetyczny, wyobraźnię przestrzenną oraz interesują się modą, a ich domy wyróżniają się dobrym stylem. Potrafią urządzać wnętrza i dobierać dekoracje w taki sposób, że pomieszczenia zyskują ciepły, przytulny charakter. Częściej niż inni przejawiają też zdolności kulinarne oraz zamiłowanie do dobrego jedzenia. Nowych rzeczy najchętniej uczą się poprzez obserwację, | ||
| Linia 65: | Linia 65: | ||
| Z natury są pragmatykami. Interesuje ich to, czego mogą dotknąć, doświadczyć lub posmakować. Lubią zadania praktyczne. Chętnie pomagają innym w rozwiązaniu konkretnych, | Z natury są pragmatykami. Interesuje ich to, czego mogą dotknąć, doświadczyć lub posmakować. Lubią zadania praktyczne. Chętnie pomagają innym w rozwiązaniu konkretnych, | ||
| - | _**Decyzje**_ | + | **Decyzje** |
| Podejmując decyzje, prezenterzy zastanawiają się nad ich wpływem na życie innych ludzi. Chętnie konsultują je ze znajomymi i zasięgają opinii otoczenia. Zwykle kierują się zdrowym rozsądkiem i opierają się na faktach oraz konkretnych danych (nie ufają intuicji i przeczuciom). Decyzje podejmują dosyć szybko. Zazwyczaj nie poświęcają wiele czasu na analizowanie wszystkich „za" i “przeciw" | Podejmując decyzje, prezenterzy zastanawiają się nad ich wpływem na życie innych ludzi. Chętnie konsultują je ze znajomymi i zasięgają opinii otoczenia. Zwykle kierują się zdrowym rozsądkiem i opierają się na faktach oraz konkretnych danych (nie ufają intuicji i przeczuciom). Decyzje podejmują dosyć szybko. Zazwyczaj nie poświęcają wiele czasu na analizowanie wszystkich „za" i “przeciw" | ||
| Linia 71: | Linia 71: | ||
| Najwięcej trudności sprawiają im decyzje wymagające przewidywania ich dalekosiężnych konsekwencji, | Najwięcej trudności sprawiają im decyzje wymagające przewidywania ich dalekosiężnych konsekwencji, | ||
| - | _**Pasja**_ | + | **Pasja** |
| Prezenterów pociąga wszystko to, co nowe, oryginalne i świeże - nowi znajomi, nowe idee, nowe produkty, nowe doświadczenia, | Prezenterów pociąga wszystko to, co nowe, oryginalne i świeże - nowi znajomi, nowe idee, nowe produkty, nowe doświadczenia, | ||
| Linia 79: | Linia 79: | ||
| Z natury nie lubią planowania. Wolą czekać na to, co przyniesie dzień, i w zależności od rozwoju sytuacji podejmować decyzje na bieżąco. Ich życie toczy się w danej chwili — starają się w pełni wykorzystać to, co niesie dzisiejszy dzień. Rzadko żyją wspomnieniami przeszłości lub rozmyślaniami o przyszłości. Szkoda im czasu na zamartwianie się problemami, które może przynieść jutro. Wolą korzystać z życia, a problemami zajmować się wtedy, gdy się pojawią. Z natury są bardzo elastyczni i potrafią doskonale improwizować, | Z natury nie lubią planowania. Wolą czekać na to, co przyniesie dzień, i w zależności od rozwoju sytuacji podejmować decyzje na bieżąco. Ich życie toczy się w danej chwili — starają się w pełni wykorzystać to, co niesie dzisiejszy dzień. Rzadko żyją wspomnieniami przeszłości lub rozmyślaniami o przyszłości. Szkoda im czasu na zamartwianie się problemami, które może przynieść jutro. Wolą korzystać z życia, a problemami zajmować się wtedy, gdy się pojawią. Z natury są bardzo elastyczni i potrafią doskonale improwizować, | ||
| - | _**Komunikacja**_ | + | **Komunikacja** |
| Prezenterzy czerpią ogromną przyjemność z rozmów z innymi ludźmi i swobodnie zabierają głos w grupie. Z natury są świetnymi mówcami, konferansjerami i prezenterami. Swoją obecnością wprowadzają miłą, przyjazną atmosferę i potrafią doskonale zabawiać publiczność. Nie obawiają się publicznych wystąpień i lubią stać w świetle reflektorów. Gdy prowadzą prezentacje lub wygłaszają publiczne wystąpienia, | Prezenterzy czerpią ogromną przyjemność z rozmów z innymi ludźmi i swobodnie zabierają głos w grupie. Z natury są świetnymi mówcami, konferansjerami i prezenterami. Swoją obecnością wprowadzają miłą, przyjazną atmosferę i potrafią doskonale zabawiać publiczność. Nie obawiają się publicznych wystąpień i lubią stać w świetle reflektorów. Gdy prowadzą prezentacje lub wygłaszają publiczne wystąpienia, | ||
| Linia 89: | Linia 89: | ||
| Dzięki doskonałym zdolnościom interpersonalnym oraz darowi empatii potrafią „odczytywać ludzi" i dostrzegać ich ukryte motywy oraz problemy. Mają natomiast trudności z wyrażaniem krytycznych opinii oraz zwracaniem innym na niestosowne zachowanie). Sami również bardzo źle znoszą kry- tykę ze strony innych. Zwykle trudno im wykorzystać ją w konstruktywny sposób. Często postrzegają ją jako złośliwość, | Dzięki doskonałym zdolnościom interpersonalnym oraz darowi empatii potrafią „odczytywać ludzi" i dostrzegać ich ukryte motywy oraz problemy. Mają natomiast trudności z wyrażaniem krytycznych opinii oraz zwracaniem innym na niestosowne zachowanie). Sami również bardzo źle znoszą kry- tykę ze strony innych. Zwykle trudno im wykorzystać ją w konstruktywny sposób. Często postrzegają ją jako złośliwość, | ||
| - | _**W obliczu stresu**_ | + | **W obliczu stresu** |
| Zadania wymagające długotrwałego skupienia, głębokiej refleksji, samodzielnej pracy lub dalekosiężnego, | Zadania wymagające długotrwałego skupienia, głębokiej refleksji, samodzielnej pracy lub dalekosiężnego, | ||
| - | ### **Społeczny aspekt osobowości** | + | ## Społeczny aspekt osobowości |
| Prezenterzy są niezwykle otwarci i bardzo łatwo się do nich zbliżyć. Wszystkich traktują jak starych znajomych. Nawet przy pierwszym spotkaniu ludzie odnoszą wrażenie, że znają ich od wielu lat. Prezenterzy są bowiem bezpośredni, | Prezenterzy są niezwykle otwarci i bardzo łatwo się do nich zbliżyć. Wszystkich traktują jak starych znajomych. Nawet przy pierwszym spotkaniu ludzie odnoszą wrażenie, że znają ich od wielu lat. Prezenterzy są bowiem bezpośredni, | ||
| Linia 99: | Linia 99: | ||
| Ludzie stanowią bardzo ważną część ich życia! Troska o innych sprawia im radość, sami jednak również potrafią korzystać z ich pomocy. Zawsze dbają o dobrą atmosferę i serdeczne relacje z ludźmi. Bardzo źle znoszą sytuacje konfliktowe i za wszelką cenę starają się do nich nie dopuścić. Aby uniknąć nieprzyjemnych rozmów, skłonni są “zamiatać problemy pod dywan" lub udawać, że ich nie widzą. | Ludzie stanowią bardzo ważną część ich życia! Troska o innych sprawia im radość, sami jednak również potrafią korzystać z ich pomocy. Zawsze dbają o dobrą atmosferę i serdeczne relacje z ludźmi. Bardzo źle znoszą sytuacje konfliktowe i za wszelką cenę starają się do nich nie dopuścić. Aby uniknąć nieprzyjemnych rozmów, skłonni są “zamiatać problemy pod dywan" lub udawać, że ich nie widzą. | ||
| - | _**Wśród przyjaciół**_ | + | **Wśród przyjaciół** |
| Zwykle są bardzo otwarci i chętnie nawiązują nowe znajomości. Potrafią bardzo szybko „odczytywać" | Zwykle są bardzo otwarci i chętnie nawiązują nowe znajomości. Potrafią bardzo szybko „odczytywać" | ||
| Linia 105: | Linia 105: | ||
| Prezenterzy liczą się z opiniami innych ludzi i z natury są podatni na wpływ otoczenia. Potrafią dostosowywać się do sytuacji i uwzględniać potrzeby innych, nie pozwalają się jednak wykorzystywać. Zazwyczaj mają bardzo wielu znajomych, większość tych relacji ma jednak dosyć powierzchowny charakter. Najwięcej uwagi poświęcają najnowszym znajomościom, | Prezenterzy liczą się z opiniami innych ludzi i z natury są podatni na wpływ otoczenia. Potrafią dostosowywać się do sytuacji i uwzględniać potrzeby innych, nie pozwalają się jednak wykorzystywać. Zazwyczaj mają bardzo wielu znajomych, większość tych relacji ma jednak dosyć powierzchowny charakter. Najwięcej uwagi poświęcają najnowszym znajomościom, | ||
| - | _**W małżeństwie**_ | + | **W małżeństwie** |
| Jako mężowie/ | Jako mężowie/ | ||
| Linia 113: | Linia 113: | ||
| Kochają i dają z siebie wszystko, nie oczekując niczego w zamian. Ich uczucia są bardzo gorące i zmysłowe. Mają jednak problemy z dalekosiężnymi zobowiązaniami. Ślubowanie wierności „póki nas śmierć nie rozłączy zwykle a od nich dużego poświęcenia, | Kochają i dają z siebie wszystko, nie oczekując niczego w zamian. Ich uczucia są bardzo gorące i zmysłowe. Mają jednak problemy z dalekosiężnymi zobowiązaniami. Ślubowanie wierności „póki nas śmierć nie rozłączy zwykle a od nich dużego poświęcenia, | ||
| - | _**Jako rodzice**_ | + | **Jako rodzice** |
| Jako rodzice prezenterzy są bardzo troskliwi i okazują dzieciom wiele ciepła. Potrafią patrzeć na świat ich oczami, dlatego wiedzą, co sprawia im naj- większą radość. Dostarczają im wielu atrakcji, przygotowują miłe niespodzianki i z dumą świętują ich sukcesy (co stanowi dla dzieci ogromną zachętę i motywację). Bardzo chętnie spędzają z nimi czas i czerpią ogromną radość ze wspólnych rozmów oraz zabaw. Zwykle nie przeszkadza im gwar oraz zamieszanie. Cieszą się, gdy dzieci dobrze się bawią. Doskonale radzą sobie z praktycznymi, | Jako rodzice prezenterzy są bardzo troskliwi i okazują dzieciom wiele ciepła. Potrafią patrzeć na świat ich oczami, dlatego wiedzą, co sprawia im naj- większą radość. Dostarczają im wielu atrakcji, przygotowują miłe niespodzianki i z dumą świętują ich sukcesy (co stanowi dla dzieci ogromną zachętę i motywację). Bardzo chętnie spędzają z nimi czas i czerpią ogromną radość ze wspólnych rozmów oraz zabaw. Zwykle nie przeszkadza im gwar oraz zamieszanie. Cieszą się, gdy dzieci dobrze się bawią. Doskonale radzą sobie z praktycznymi, | ||
| Linia 119: | Linia 119: | ||
| Zwykle nie są zbyt wymagającymi rodzicami i mają trudności ze stosowaniem w wychowaniu dyscypliny (często nie do końca wierzą w jej sens). W rezultacie ich dzieci mają niekiedy problemy z odróżnianiem zachowań dobrych od złych oraz pożądanych od nagannych. Rodzice prezenterzy zazwyczaj preferują styl partnerski i są bardzo tolerancyjni, | Zwykle nie są zbyt wymagającymi rodzicami i mają trudności ze stosowaniem w wychowaniu dyscypliny (często nie do końca wierzą w jej sens). W rezultacie ich dzieci mają niekiedy problemy z odróżnianiem zachowań dobrych od złych oraz pożądanych od nagannych. Rodzice prezenterzy zazwyczaj preferują styl partnerski i są bardzo tolerancyjni, | ||
| - | ### **Praca i ścieżka kariery zawodowej** | + | ## Praca i ścieżka kariery zawodowej |
| Prezenterzy lubią ruch, różnorodność i zmienność. Pociąga ich praca, która daje możliwość tworzenia, eksperymentowania i rozwiązywania konkretnych, | Prezenterzy lubią ruch, różnorodność i zmienność. Pociąga ich praca, która daje możliwość tworzenia, eksperymentowania i rozwiązywania konkretnych, | ||
| - | _**Firmy**_ | + | **Firmy** |
| Chętnie pracują w firmach o płaskiej strukturze, zapewniających pracownikom swobodę działania oraz wpływ na decyzje dotyczące personelu. Nie znoszą natomiast biurokracji, | Chętnie pracują w firmach o płaskiej strukturze, zapewniających pracownikom swobodę działania oraz wpływ na decyzje dotyczące personelu. Nie znoszą natomiast biurokracji, | ||
| - | _**Zadania**_ | + | **Zadania** |
| W realizację zadań, na których im zależy, angażują całą swoją energię. Zwykle nie lubią zadań o charakterze koncepcyjnym. Gubią się szczególnie wtedy, gdy nie mogą odwołać się do podobnych doświadczeń z przeszłości i nie mogą liczyć na cudze wskazówki. Często mają problemy z koncentracją i skupieniem się na zadaniach wymagających długotrwałego zaangażowania (szczególnie wtedy, gdy efekt pracy jest odsunięty w czasie lub gdy jej cel jest mglisty). Łatwo się rozpraszają - w walce o ich uwagę zwykle wygrywają najsilniejsze, | W realizację zadań, na których im zależy, angażują całą swoją energię. Zwykle nie lubią zadań o charakterze koncepcyjnym. Gubią się szczególnie wtedy, gdy nie mogą odwołać się do podobnych doświadczeń z przeszłości i nie mogą liczyć na cudze wskazówki. Często mają problemy z koncentracją i skupieniem się na zadaniach wymagających długotrwałego zaangażowania (szczególnie wtedy, gdy efekt pracy jest odsunięty w czasie lub gdy jej cel jest mglisty). Łatwo się rozpraszają - w walce o ich uwagę zwykle wygrywają najsilniejsze, | ||
| - | _**W zespole**_ | + | **W zespole** |
| Pracując w zespole, cenią zdrową i przyjazną atmosferę. Jako członkowie grupy są bezproblemowi i elastyczni. Dbają o to, aby nikt nie czuł się pominięty lub wykluczony. Chętnie wychodzą naprzeciw potrzebom innych, potrafią budować kompromis i starają się ułatwiać innym pracę. Często w naturalny sposób stają się reprezentantami grupy, występując jako jej rzecznicy i prezentując jej stanowisko na zewnątrz. Zwykle odczuwają silną więź z innymi pracownikami i bardzo rzadko opuszczają spotkania towarzyskie lub imprezy integracyjne. Starają się unikać konfliktów oraz sporów. Nie rozumieją osób, które dążą do konfrontacji, | Pracując w zespole, cenią zdrową i przyjazną atmosferę. Jako członkowie grupy są bezproblemowi i elastyczni. Dbają o to, aby nikt nie czuł się pominięty lub wykluczony. Chętnie wychodzą naprzeciw potrzebom innych, potrafią budować kompromis i starają się ułatwiać innym pracę. Często w naturalny sposób stają się reprezentantami grupy, występując jako jej rzecznicy i prezentując jej stanowisko na zewnątrz. Zwykle odczuwają silną więź z innymi pracownikami i bardzo rzadko opuszczają spotkania towarzyskie lub imprezy integracyjne. Starają się unikać konfliktów oraz sporów. Nie rozumieją osób, które dążą do konfrontacji, | ||
| - | _**Przełożeni**_ | + | **Przełożeni** |
| Lubią przełożonych, | Lubią przełożonych, | ||
| Linia 141: | Linia 141: | ||
| Gdy sami przewodzą innym, postępują w podobny sposób. Cenią relacje z podwładnymi i zawsze na pierwszym miejscu stawiają ludzi (nie zaś wyniki lub osiągnięcia). Częstym problemem prezenterów piastujących kierownicze stanowiska jest natomiast ich zbytnia pobłażliwość i nieumiejętność dyscyplinowania słabszych członków zespołu. | Gdy sami przewodzą innym, postępują w podobny sposób. Cenią relacje z podwładnymi i zawsze na pierwszym miejscu stawiają ludzi (nie zaś wyniki lub osiągnięcia). Częstym problemem prezenterów piastujących kierownicze stanowiska jest natomiast ich zbytnia pobłażliwość i nieumiejętność dyscyplinowania słabszych członków zespołu. | ||
| - | ### **Potencjalnie mocne i słabe strony** | + | ## Potencjalnie mocne i słabe strony |
| Prezenterzy, | Prezenterzy, | ||
| - | _**Potencjalnie mocne strony**_ | + | **Potencjalnie mocne strony** |
| Prezenterzy są entuzjastyczni, | Prezenterzy są entuzjastyczni, | ||
| Linia 153: | Linia 153: | ||
| Potrafią mówić w sposób wzbudzający zainteresowanie i entuzjazm słuchaczy. Są niezwykle hojni i czerpią radość z pomagania innym oraz obdarowywania ich. Lubią zapewniać innym atrakcje, przygotowywać niespodzianki i umilać im czas. Chętnie wychodzą naprzeciw ich potrzebom i potrafią dostosowywać się do sytuacji. | Potrafią mówić w sposób wzbudzający zainteresowanie i entuzjazm słuchaczy. Są niezwykle hojni i czerpią radość z pomagania innym oraz obdarowywania ich. Lubią zapewniać innym atrakcje, przygotowywać niespodzianki i umilać im czas. Chętnie wychodzą naprzeciw ich potrzebom i potrafią dostosowywać się do sytuacji. | ||
| - | _**Potencjalnie słabe strony**_ | + | **Potencjalnie słabe strony** |
| Prezenterom trudno wykraczać myślami poza „tu i teraz", | Prezenterom trudno wykraczać myślami poza „tu i teraz", | ||
| Linia 159: | Linia 159: | ||
| Prezenterzy mogą mieć trudności ze zrozumieniem odmiennej perspektywy i patrzeniem na sytuację lub problemy oczami innych ludzi. Często też obawiają się opinii i poglądów, które znacznie odbiegają od ich własnych. Źle znoszą krytykę ze strony innych ludzi — traktują ją jako atak lub złośliwość i zwykle nie potrafią wykorzystać jej w konstruktywny sposób. Im samym również trudno wyrażać krytyczne opinie. Mają skłonność do uciekania od problemów oraz unikania nieprzyjemnych sytuacji i konfliktów. Źle radzą sobie z rutynowymi, monotonnymi, | Prezenterzy mogą mieć trudności ze zrozumieniem odmiennej perspektywy i patrzeniem na sytuację lub problemy oczami innych ludzi. Często też obawiają się opinii i poglądów, które znacznie odbiegają od ich własnych. Źle znoszą krytykę ze strony innych ludzi — traktują ją jako atak lub złośliwość i zwykle nie potrafią wykorzystać jej w konstruktywny sposób. Im samym również trudno wyrażać krytyczne opinie. Mają skłonność do uciekania od problemów oraz unikania nieprzyjemnych sytuacji i konfliktów. Źle radzą sobie z rutynowymi, monotonnymi, | ||
| - | ### **Rozwój osobisty** | + | ## Rozwój osobisty |
| Rozwój osobisty prezenterów zależy od tego, w jakim stopniu wykorzystają oni swój naturalny potencjał i przezwyciężą zagrożenia związane z ich typem osobowości. Poniższe praktyczne wskazówki stanowią swoisty dekalog prezentera. | Rozwój osobisty prezenterów zależy od tego, w jakim stopniu wykorzystają oni swój naturalny potencjał i przezwyciężą zagrożenia związane z ich typem osobowości. Poniższe praktyczne wskazówki stanowią swoisty dekalog prezentera. | ||
| - | _**Skup się**_ | + | **Skup się** |
| Określ swoje priorytety i staraj się doprowadzać do końca to, czego się podjąłeś. Skoncentruj się na najważniejszych zadaniach i nie pozwól, aby rozpraszały Cię sprawy mniejszej wagi. Postępując tak, unikniesz frustracji i więcej zdziałasz. | Określ swoje priorytety i staraj się doprowadzać do końca to, czego się podjąłeś. Skoncentruj się na najważniejszych zadaniach i nie pozwól, aby rozpraszały Cię sprawy mniejszej wagi. Postępując tak, unikniesz frustracji i więcej zdziałasz. | ||
| - | _**Kończ to, co rozpocząłeś**_ | + | **Kończ to, co rozpocząłeś** |
| Z entuzjazmem zaczynasz nowe rzeczy, trudno Ci jednak dokończyć to, co rozpocząłeś wcześniej. Takie działanie zwykle przynosi mierne rezultaty. Spróbuj ustalić, co jest dla Ciebie najważniejsze oraz jak chcesz tego dokonać, a następnie przystąp do działania i trzymaj się planu! | Z entuzjazmem zaczynasz nowe rzeczy, trudno Ci jednak dokończyć to, co rozpocząłeś wcześniej. Takie działanie zwykle przynosi mierne rezultaty. Spróbuj ustalić, co jest dla Ciebie najważniejsze oraz jak chcesz tego dokonać, a następnie przystąp do działania i trzymaj się planu! | ||
| - | _**Nie obawiaj się konfliktów**_ | + | **Nie obawiaj się konfliktów** |
| Będąc w konfliktowej sytuacji, nie chowaj głowy w piasek, ale otwarcie wyrażaj swój punkt widzenia oraz odczucia. Konflikty często pomagają odkryć i rozwiązać problemy. | Będąc w konfliktowej sytuacji, nie chowaj głowy w piasek, ale otwarcie wyrażaj swój punkt widzenia oraz odczucia. Konflikty często pomagają odkryć i rozwiązać problemy. | ||
| - | _**Działaj mniej impulsywnie**_ | + | **Działaj mniej impulsywnie** |
| Zanim podejmiesz jakąś decyzję lub zaangażujesz się w coś, poświęć trochę czasu na zebranie informacji, na przeanalizowanie ich oraz na obiektywną ocenę sytuacji. Takie podejście prawdopodobnie ograniczy ilość Twoich działań, ale z pewnością sprawi, że będą one bardziej efektywne. | Zanim podejmiesz jakąś decyzję lub zaangażujesz się w coś, poświęć trochę czasu na zebranie informacji, na przeanalizowanie ich oraz na obiektywną ocenę sytuacji. Takie podejście prawdopodobnie ograniczy ilość Twoich działań, ale z pewnością sprawi, że będą one bardziej efektywne. | ||
| - | _**Pytaj**_ | + | **Pytaj** |
| Nie zakładaj, że milczenie innych ludzi oznacza obojętność lub wrogość. Jeśli chcesz naprawdę wiedzieć, co myślą, zapytaj ich. | Nie zakładaj, że milczenie innych ludzi oznacza obojętność lub wrogość. Jeśli chcesz naprawdę wiedzieć, co myślą, zapytaj ich. | ||
| - | _**Nie bój się krytyki**_ | + | **Nie bój się krytyki** |
| Nie obawiaj się wyrażania swoich krytycznych opinii oraz przyjmowania kry- tyki ze strony innych. Krytyka może być konstruktywna i wcale nie musi Oznaczać atakowania kogoś lub podważania jego wartości. | Nie obawiaj się wyrażania swoich krytycznych opinii oraz przyjmowania kry- tyki ze strony innych. Krytyka może być konstruktywna i wcale nie musi Oznaczać atakowania kogoś lub podważania jego wartości. | ||
| - | _**Uniezależnij się od oceny innych**_ | + | **Uniezależnij się od oceny innych** |
| Akceptuj siebie w taki sam sposób, w jaki akceptujesz innych ludzi. Nie oceniaj siebie przez pryzmat tego, co na Twój temat mówią inni. Mogą się mylić lub nie mówić prawdy. To Ty masz największe kompetencje, | Akceptuj siebie w taki sam sposób, w jaki akceptujesz innych ludzi. Nie oceniaj siebie przez pryzmat tego, co na Twój temat mówią inni. Mogą się mylić lub nie mówić prawdy. To Ty masz największe kompetencje, | ||
| - | _**Unikaj prowizorycznych rozwiązań**_ | + | **Unikaj prowizorycznych rozwiązań** |
| W obliczu trudności masz skłonność do szybkich działań oraz rozwiązań, | W obliczu trudności masz skłonność do szybkich działań oraz rozwiązań, | ||
| - | _**Nie obawiaj się pomysłów i opinii, które są odmienne od Twoich**_ | + | **Nie obawiaj się pomysłów i opinii, które są odmienne od Twoich** |
| Zanim je odrzucisz, najpierw dobrze się nad nimi zastanów i postaraj się je zrozumieć. Otwartość na poglądy innych wcale nie musi oznaczać porzucenia własnych. | Zanim je odrzucisz, najpierw dobrze się nad nimi zastanów i postaraj się je zrozumieć. Otwartość na poglądy innych wcale nie musi oznaczać porzucenia własnych. | ||
| - | _**Uwierz, że świat nie jest czarno-biały**_ | + | **Uwierz, że świat nie jest czarno-biały** |
| Staraj się dostrzegać szerszy kontekst problemów i patrzeć na nie pod różnym kątem. Sprawy mogą być bardziej złożone, niż Ci się wydaje; problemy mogą być spowodowane nie tylko przez innych, a racja nie zawsze musi być po Twojej stronie. | Staraj się dostrzegać szerszy kontekst problemów i patrzeć na nie pod różnym kątem. Sprawy mogą być bardziej złożone, niż Ci się wydaje; problemy mogą być spowodowane nie tylko przez innych, a racja nie zawsze musi być po Twojej stronie. | ||
| - | \------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | + | ---- |
| 1Nie znaczy to, że wszyscy mieszkańcy Brazylii należą do tego typu osobowości, | 1Nie znaczy to, że wszyscy mieszkańcy Brazylii należą do tego typu osobowości, | ||
| </ | </ | ||
testy_psychologiczne/16_typow_osobowosci/prezenter.txt · ostatnio zmienione: 2024/06/03 13:12 przez Radek